パックdeメンテ
〈中古車コース〉
中古車ご購入のお客様に
お車の維持に大切な、
6ヵ月毎のメンテナンスをパッケージにして、
お求めやすい価格でご提供します。

| クラス | 車種 | 他銘柄は 排気量 |
| 乗用車1 | 軽自動車(商用車除く) | 軽自動車 |
| 乗用車2 | MAZDA2(G) デミオ(G) | 1,500cc 以下 |
| 乗用車3 | MAZDA2(D) MAZDA3(G・D) CX-30(G・D) MX-30(G・EV) CX-5(G) CX-3(G・D) ロードスター デミオ(D) アクセラ(G・HV・1.5D) プレマシー ビアンテ | 2,000cc 以下 |
| 乗用車4 | CX-60(2.5G) MAZDA3(X) MAZDA6(G・D) CX-30(X) CX-5(2.5G・D) CX-8(G・D) アクセラ(2.2D) アテンザ(G・D) MX-30(R-EV) | 2,500cc 以下 |
| 乗用車5 | CX-60(D、PHEV) CX-80 | 2,501cc 以上 |
※ガソリン車は(G)、ディーゼル車は(D)、ハイブリッド車は(HV)、プラグインハイブリッド車は(PHEV)、SKYACTIV-X車は(X)、電気自動車は(EV)で表記しております。※商用車は除きます。
※上記以外の車種につきましては、営業スタッフまでお問い合わせください。
スタンダードプラン
| 乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 乗用車4 | 乗用車5 | ||||
EV車を除く | EV車 | EV車を除く | R-EV車 | |||||
| 6ヶ月コース | 通常料金 | 13,982円 | 17,355円 | 18,392円 | 9,900円 | 19,854円 | 10,725円 | 23,041円 |
| パック料金 | 9,628円 | 11,775円 | 12,521円 | 7,722円 | 13,522円 | 8,258円 | 16,897円 | |
| 差額 | 4,354円 | 5,580円 | 5,871円 | 2,178円 | 6,332円 | 2,467円 | 6,144円 | |
| 6ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 58,034円 | 67,741円 | 74,179円 | 55,510円 | 78,697円 | 72,030円 | 88,210円 |
| パック料金 | 44,338円 | 50,458円 | 55,613円 | 44,682円 | 58,452円 | 55,351円 | 68,494円 | |
| 差額 | 13,696円 | 17,283円 | 18,566円 | 10,828円 | 20,245円 | 16,679円 | 19,716円 | |
| 12ヶ月コース | 通常料金 | 32,844円 | 40,236円 | 42,429円 | 23,760円 | 45,808円 | 39,015円 | 53,656円 |
| パック料金 | 23,268円 | 28,040円 | 29,652円 | 18,533円 | 31,903円 | 28,340円 | 39,220円 | |
| 差額 | 9,576円 | 12,196円 | 12,777円 | 5,227円 | 13,905円 | 10,675円 | 14,436円 | |
| 12ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 76,896円 | 90,623円 | 98,215円 | 69,370円 | 104,652円 | 100,320円 | 118,825円 |
| パック料金 | 57,851円 | 66,723円 | 72,744円 | 55,493円 | 76,833円 | 75,433円 | 90,817円 | |
| 差額 | 19,045円 | 23,900円 | 25,471円 | 13,877円 | 27,819円 | 24,887円 | 28,008円 | |
| 18ヶ月コース | 通常料金 | 46,826円 | 57,591円 | 60,821円 | 33,660円 | 65,662円 | 49,740円 | 76,698円 |
| パック料金 | 32,769円 | 39,815円 | 42,173円 | 26,255円 | 45,425円 | 36,599円 | 56,117円 | |
| 差額 | 14,057円 | 17,776円 | 18,648円 | 7,405円 | 20,237円 | 13,141円 | 20,581円 | |
| 18ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 90,878円 | 107,978円 | 116,607円 | 79,270円 | 124,506円 | 111,045円 | 141,866円 |
| パック料金 | 67,479円 | 78,498円 | 85,265円 | 63,215円 | 90,355円 | 83,692円 | 107,714円 | |
| 差額 | 23,399円 | 29,480円 | 31,342円 | 16,055円 | 34,151円 | 27,353円 | 34,152円 | |
| 24ヶ月コース | 通常料金 | 65,688円 | 80,473円 | 84,857円 | 47,520円 | 91,617円 | 78,030円 | 107,313円 |
| パック料金 | 46,282円 | 56,080円 | 59,304円 | 37,066円 | 63,806円 | 56,680円 | 78,440円 | |
| 差額 | 19,406円 | 24,393円 | 25,553円 | 10,454円 | 27,811円 | 21,350円 | 28,873円 | |
| 24ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 109,739円 | 130,859円 | 140,644円 | 93,130円 | 150,460円 | 139,334円 | 172,481円 |
| パック料金 | 80,992円 | 94,763円 | 102,396円 | 74,026円 | 108,736円 | 103,773円 | 130,037円 | |
| 差額 | 28,747円 | 36,096円 | 38,248円 | 19,104円 | 41,724円 | 35,561円 | 42,444円 | |
※表示金額は消費税10%込です。※各コースの初回入庫タイミングまで加入できます。(初回入庫時の加入可)
※対象車両は、自家用乗用車(但し国産車のみ)です。法人車両含みます。※有効期限は次回車検満了日までです。
※エンジンオイル、オイルフィルター交換について、スマートプランはパッケージに含まれておりません。(別途申し受けます) EV車のスマートプラン設定はございません。(エンジンオイル交換が無い為)
※上記パックdeメンテのサービス内容は南九州マツダでのみ受けられます。
※車検付コースに含まれる車検費用は、法定24ヶ月点検、保安確認検査のみです。車検代行手数料、 法定諸費用(自動車重量税、自賠責保険料、印紙代等)は別途申し受けます。
※MX-30 R-EV車について、エンジンオイル交換、オイルフィルター交換は12ヶ月毎の交換になります。車両クラスは乗用車4設定になります。
※MX-30 EV車について、エンジンオイル、オイルフィルター交換が無い為、パッケージが異なります。車両クラスは乗用車3設定になります。
※車検時のOBD検査対象車は、車検時に別途3,300円(税込み)必要になります。
※パックdeメンテ期間満了まで、エンジンオイル交換時のオイル代は通常価格の40%OFF、オイルフィルター交換は通常価格です。
スマートプラン
| 乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 乗用車4 | 乗用車5 | |||
EV車を除く | EV車を除く | R-EV車 | |||||
| 6ヶ月コース | 通常料金 | 8,250円 | 9,075円 | 9,900円 | 10,725円 | 10,725円 | 11,261円 |
| パック料金 | 6,188円 | 6,807円 | 7,425円 | 8,044円 | 8,258円 | 9,122円 | |
| 差額 | 2,062円 | 2,268円 | 2,475円 | 2,681円 | 2,467円 | 2,139円 | |
| 6ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 45,677円 | 49,285円 | 55,510円 | 58,755円 | 58,755円 | 61,545円 |
| パック料金 | 36,048円 | 38,754円 | 43,781円 | 45,855円 | 46,831円 | 51,138円 | |
| 差額 | 9,629円 | 10,531円 | 11,729円 | 12,900円 | 11,924円 | 10,407円 | |
| 12ヶ月コース | 通常料金 | 19,800円 | 21,780円 | 23,760円 | 25,740円 | 25,740円 | 26,991円 |
| パック料金 | 14,851円 | 16,336円 | 17,820円 | 19,306円 | 19,820円 | 21,864円 | |
| 差額 | 4,949円 | 5,444円 | 5,940円 | 6,434円 | 5,920円 | 5,127円 | |
| 12ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 57,227円 | 61,990円 | 69,370円 | 73,770円 | 73,770円 | 77,275円 |
| パック料金 | 44,711円 | 48,283円 | 54,176円 | 57,117円 | 58,393円 | 63,880円 | |
| 差額 | 12,516円 | 13,707円 | 15,194円 | 16,653円 | 15,377円 | 13,395円 | |
| 18ヶ月コース | 通常料金 | 28,050円 | 30,855円 | 33,660円 | 36,465円 | 36,465円 | 38,252円 |
| パック料金 | 21,039円 | 23,143円 | 25,245円 | 27,350円 | 28,079円 | 30,986円 | |
| 差額 | 7,011円 | 7,712円 | 8,415円 | 9,115円 | 8,386円 | 7,266円 | |
| 18ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 65,477円 | 71,065円 | 79,270円 | 84,495円 | 84,495円 | 88,536円 |
| パック料金 | 50,899円 | 55,090円 | 61,601円 | 65,161円 | 66,652円 | 73,002円 | |
| 差額 | 14,578円 | 15,975円 | 17,669円 | 19,334円 | 17,843円 | 15,534円 | |
| 24ヶ月コース | 通常料金 | 39,600円 | 43,560円 | 47,520円 | 51,480円 | 51,480円 | 53,982円 |
| パック料金 | 29,702円 | 32,672円 | 35,640円 | 38,612円 | 39,640円 | 43,728円 | |
| 差額 | 9,898円 | 10,888円 | 11,880円 | 12,868円 | 11,840円 | 10,254円 | |
| 24ヶ月コース (前車検付) |
通常料金 | 77,027円 | 83,770円 | 93,130円 | 99,510円 | 99,510円 | 104,266円 |
| パック料金 | 59,562円 | 64,619円 | 71,996円 | 76,423円 | 78,213円 | 85,744円 | |
| 差額 | 17,465円 | 19,151円 | 21,134円 | 23,087円 | 21,297円 | 18,522円 | |
※表示金額は消費税10%込です。※各コースの初回入庫タイミングまで加入できます。(初回入庫時の加入可)継続での6ヶ月プランは適用出来ません。(中古車販売時のみ)
※対象車両は、自家用乗用車(但し国産車のみ)です。法人車両含みます。※有効期限は次回車検満了日までです。
※エンジンオイル、オイルフィルター交換について、スマートプランはパッケージに含まれておりません。(別途申し受けます) EV車のスマートプラン設定はございません。(エンジンオイル交換が無い為)
※上記パックdeメンテのサービス内容は南九州マツダでのみ受けられます。
※車検付コースに含まれる車検費用は、法定24ヶ月点検、保安確認検査のみです。車検代行手数料、 法定諸費用(自動車重量税、自賠責保険料、印紙代等)は別途申し受けます。
※車検時のOBD検査対象車は、車検時に別途3,300円(税込み)必要になります。
※パックdeメンテ期間満了まで、エンジンオイル交換時のオイル代は通常価格の40%OFF、オイルフィルター交換は通常価格です。
パックdeメンテご加入者特典
点検間のオイル交換は特別価格(標準価格の40%OFF相当)にて
対応いたします。
※特別価格はパックdeメンテ有効期間内に限ります。
〈 時間予約来店のお願い 〉
当社では、お客様をお待たせしないよう時間予約制を導入しております。
予め時間予約でのご来店をお願いいたします。時間予約以外のお客様につきましては、
状況によりお待たせする場合がございます。予めご了承ください。
※営業日については、トップページの最下段にある「営業日カレンダー」をご覧ください。
